Description
M10 Oeil/chape fixe | M10 Chape fixe/chape fixe | M16 Oeil/chape fixe | M16 Chape fixe/chape fixe | |
Fermé | 220 mm | 222 mm | 370 mm | 225 mm |
Ouvert | 330 mm | 330 mm | 590 mm | 590 mm |
M10 Oeil/chape fixe | M10 Chape fixe/chape fixe | M16 Oeil/chape fixe | M16 Chape fixe/chape fixe | |
Fermé | 220 mm | 222 mm | 370 mm | 225 mm |
Ouvert | 330 mm | 330 mm | 590 mm | 590 mm |
Poids | 0.1 kg |
---|---|
Filetage | M10 Œil/chape fixe, M10 chape fixe/chape fixe, M16 Œil/chape fixe, M16 chape fixe/chape fixe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.